Általános méretek
A méretek UK és Európai méretben vannak feltüntetve.
Férfi méretek:
Méretek | S | M | L | XL | 2XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mell (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Derék (CM) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Csípő (CM) | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 119 | 123 |
Női méretek:
Méretek | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK méretek | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Mell (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Derék (CM) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 |
CSípő (CM) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 |
Cipő méretek:
Nálunk a cipő méretei angol és európai méretben vannak.
UK | EUROPE |
---|---|
3.5 | 36 |
4 | 36 2/3 |
4.5 | 37 1/3 |
5 | 38 |
5.5 | 38 2/3 |
6 | 39 1/3 |
6.5 | 40 |
7 | 40 2/3 |
7.5 | 41 1/3 |
8 | 42 |
8.5 | 42 2/3 |
9 | 43 1/3 |
9.5 | 44 |
10 | 44 2/3 |
10.5 | 45 1/3 |
11 | 46 |
11.5 | 46 2/3 |
12 | 47 1/3 |
12.5 | 48 |
13 | 48 2/3 |
13.5 | 49 1/3 |
14 | 50 |
14- | 50 2/3 |
15 | 51 1/3 |
15- | 52 |
16 | 52 2/3 |
17 | 53 1/3 |
18 | 54 2/3 |